Växelkurs
Våra valutakurser uppdateras varje vardag mellan kl. 11:00 och 12:00. Lokala avvikelser kan uppstå i förhållande till den vägledande valutalistan vid individuell filial.
Land | Valuta | Köpkurs | Säljkurs |
---|---|---|---|
Amerikanske dollars | USD | 11.1654 | 9.5817 |
EURO | EUR | 11.9178 | 10.4597 |
Britiske pund | GBP | 13.5030 | 11.5643 |
Schweiziske franc | CHF | 11.8772 | 10.4752 |
Danskr kroner | DKK | 1.5638 | 1.2171 |
Norskr kroner | NOK | 1.0228 | 0.8898 |
Tjekiske kruna | CZK | 0.5154 | 0.4406 |
Polske zloty | PLN | 2.5890 | 2.1870 |
Kinesiske Yuan | CNY | 1.6377 | 1.3536 |
Australske dollar | AUD | 7.4222 | 6.4607 |
brasilske lira | BRL | 2.1793 | 1.7652 |
Bulgarske leva | BGN | 6.1498 | 5.3397 |
Israel | ILS | 3.1836 | 2.6101 |
Japonske yen | JPY | 0.0841 | 0.0731 |
Canadske dollar | CAD | 7.9898 | 7.0191 |
Mexico | MXN | 0.6243 | 0.5154 |
NyeZeelandske dollar | NZD | 6.9800 | 5.9387 |
Sydafrikanske rand | ZAR | 0.6228 | 0.5290 |
Rumaenske lei | RON | 2.5034 | 2.0318 |
Singapore dollar | SGD | 8.3895 | 6.8849 |
Thailandske baht | THB | 0.3335 | 0.2712 |
Tyrkiske lira | TRY | 0.6038 | 0.5034 |
Ungarske forent | HUF | 0.0316 | 0.0275 |
Förenade Arabemiraten | AED | 3.1029 | 2.5917 |
Saudiske rial | SAR | 2.9596 | 2.3954 |
Russiske rubel | RUB | 0.1488 | 0.1158 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.4695 | 0.7061 |
Egypten | EGP | 0.3978 | 0.3060 |
Filipinske peso | PHP | 0.2123 | 0.1703 |
Hong Kong dallar | HKD | 1.4314 | 1.2179 |
Malaysia Ringgit | MYR | 2.5591 | 2.1486 |
Albanien | ALL | 0.1110 | 0.0833 |
Argentina | ARS | 0.0551 | 0.0454 |
Armenia - Dram | AMD | 0.0338 | 0.0223 |
Azerbaijan - Manat | AZN | 7.7133 | 5.0976 |
Bahrain | BHD | 30.3292 | 24.0398 |
Belarus- Ruble | BYN | 4.1147 | 4.1229 |
Bosnien-Hercegovina | BAM | 6.4710 | 4.8175 |
Chile | CLP | 0.0143 | 0.0113 |
Dominikanske Peso | DOP | 0.2102 | 0.1707 |
Georgia - Lari | GEL | 5.0896 | 3.3652 |
Indiske rupiah | INR | 0.1401 | 0.1116 |
Jordanien | JOD | 16.1701 | 13.0447 |
Cambodia - Riel (100) | KHR | 0.3269 | 0.2131 |
Qatar Riyal | QAR | 3.0667 | 2.3595 |
Kazakhstan - Tenge | KZT | 0.0272 | 0.0179 |
Kenya Shilling | KES | 0.0869 | 0.0670 |
Colombia (100) | COP | 0.2481 | 0.1815 |
Sydkoreanske won (100) | KRW | 0.9016 | 0.7101 |
Costa Rica | CRC | 0.0218 | 0.0156 |
Kwait | KWD | 37.2026 | 30.0860 |
Macao Pataca | MOP | 1.4305 | 1.0298 |
Marocko | MAD | 1.1991 | 0.8485 |
Mauritius Rupee | MUR | 0.2517 | 0.1994 |
Moldova - Leu | MDL | 0.6538 | 0.4202 |
Oman Rial | OMR | 29.9104 | 23.9367 |
Peru Nuevo | PEN | 3.0581 | 2.3256 |
Serbien Dinar | RSD | 0.1076 | 0.0773 |
Seychelles - Rupee | SCR | 1.0265 | 0.6810 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 0.0371 | 0.0287 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.3784 | 0.3043 |
Tanzania - Shilling (100) | TZS | 0.5849 | 0.3704 |
Tunisia Dinar | TND | 3.8533 | 3.0143 |
Ukrainsk hryvnia | UAH | 0.2812 | 0.2818 |
Vietnam Dong (1000) | VND | 0.5131 | 0.3896 |
Kap Verde Escudo | CVE | 0.1336 | 0.0763 |
Afghanistan - Afghani | AFN | 0.1006 | 0.0599 |
Central Africa - Franc CFA | XAF | 0.0184 | 0.0114 |
West Africa - Franc CFA | XOF | 0.0194 | 0.0121 |
Algeria - Dinar | DZD | 0.0596 | 0.0350 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.0171 | 0.0068 |
Netherlands Antilles - Gulden | ANG | 6.9677 | 3.8630 |
Aruba - Florin | AWG | 6.9677 | 4.3608 |
Bahamas | BSD | 11.4307 | 8.3357 |
Bangladesh | BDT | 0.1039 | 0.0754 |
Barbados | BBD | 5.7230 | 4.5897 |
Belize Dollar | BZD | 5.6770 | 4.0688 |
Bermuda Dollar | BMD | 11.1668 | 8.0245 |
Bhutan - Ngultrum | BTN | 0.1260 | 0.1009 |
Burma (Myanmar) - Kyat (100) | MMK | 0.6538 | 0.3724 |
Bolivia | BOB | 1.7076 | 1.2423 |
Botswana | BWP | 0.8939 | 0.6528 |
Brunei Dollar | BND | 8.4877 | 6.2503 |
Burundi - Franc (100) | BIF | 0.4186 | 0.2091 |
Djibuti - Franc | DJF | 0.0525 | 0.0469 |
Vietnam Dong | ETB | 0.2320 | 0.1288 |
Gambia Dalasi | GMD | 0.2260 | 0.1166 |
Ghana - Cedi | GHS | 1.0179 | 0.5655 |
Gibraltar | GIP | 15.2832 | 9.5580 |
Guyana - Dollar | GYD | 0.0473 | 0.0247 |
Guatemala - Quetzal | GTQ | 1.5989 | 1.1103 |
Guinea - Franc (100) | GNF | 0.1018 | 0.0506 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0565 | 0.0281 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.5075 | 0.2828 |
Iraq - Dinar (100) | IQD | 0.8573 | 0.5356 |
Iran - Rial (1000) | IRR | 0.0746 | 0.0100 |
Yemen - Rial (100) | YER | 0.7484 | 0.1732 |
Caymanøerne Dollar | KYD | 13.7643 | 9.9864 |
Eastern Caribbean St. - Dollar | XCD | 4.2490 | 3.3966 |
Kyrgyzstan - Som | KGS | 0.1428 | 0.0892 |
Comoros - Franc | KMF | 0.0282 | 0.0174 |
Congo, Dem. Rep. - Franc (100) | CDF | 0.3642 | 0.1673 |
Cuba - Peso | CUP | 0.1041 | 0.0362 |
Laos - Kip (1000) | LAK | 0.8172 | 0.5157 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.5448 | 0.2847 |
Liberia - Dollar | LRD | 0.0542 | 0.0269 |
Libya - Dinar | LYD | 2.2079 | 1.3540 |
Madagascar - Ariary (100) | MGA | 0.3240 | 0.2051 |
Malawi - Kwacha | MWK | 0.0112 | 0.0093 |
Mauritania - Ouguiya | MRU | 0.2549 | 0.1264 |
Mongolia - Tögrög (100) | MNT | 0.3900 | 0.2449 |
Mozambique - Metical | MZN | 0.1758 | 0.0950 |
Namibia Dollar | NAD | 0.7374 | 0.3722 |
Nepal - Rupee | NPR | 0.0867 | 0.0789 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.0135 | 0.0019 |
Nicaragua - Córdoba | NIO | 0.3410 | 0.2368 |
Pakistan Rupee | PKR | 0.0409 | 0.0313 |
Papua New Guinea - Kina | PGK | 2.9492 | 2.9492 |
Paraguay - Guarani (100) | PYG | 0.1566 | 0.0844 |
French Polynesia - CFP Franc | XPF | 0.1127 | 0.0625 |
Rwanda - Franc (100) | RWF | 0.8029 | 0.3982 |
Samoa - T?l? | WST | 4.5591 | 2.5289 |
Sierra Leone - Leone (1000) | SLL | 0.4014 | 0.1991 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.1047 | 0.0581 |
Faroe Islands - Króna | FKK | 1.8036 | 1.1270 |
Solomon Islands - Dollar | SBD | 1.4910 | 0.8363 |
São Tomé Dobra | STN | 0.5477 | 0.3047 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.6480 | 0.3684 |
Jamaica Dollar | JMD | 0.0755 | 0.0604 |
Indonesiske rupiah (1000) | IDR | 0.7672 | 0.6044 |
Lebanon - Pound (1000) | LBP | 0.8315 | 0.1147 |
Macedonia, North - Denar | MKD | 0.2058 | 0.1540 |
Maldives - Rufiyaa | MVR | 0.8889 | 0.5874 |
Fiji Dollar | FJD | 5.2012 | 4.0374 |
Swaziland (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.5448 | 0.2847 |
Sudan - Pound (100) | SDG | 0.6308 | 0.2927 |
Suriname - Dollar | SRD | 0.3493 | 0.2426 |
Syria - Pound (100) | SYP | 0.1600 | 0.0320 |
Tajikistan - Somoni | TJS | 1.1412 | 0.7149 |
Trinidad Dollar | TTD | 1.6963 | 1.3402 |
Uganda - Shilling (100) | UGX | 0.3306 | 0.2067 |
Islandske kroner | ISK | 0.0797 | 0.0645 |
Skottland | SKL | 13.5030 | 8.2602 |
Avgift
Vi tar ingen avgift för vår valutaväxling.
Kursavvikelser
Ovanstående växelkurser är vägledande eftersom det kan finnas avvikelser i några av våra filialer.
Du bör även vara medveten om att växelkurserna kan vara högre eller lägre under helg- och semesterdagar, eftersom det kan gälla högre kostnader när man öppnar inom dessa dagar. Helgpriser kan förekomma från fredag eftermiddag till måndagsmorgon (var medveten om lokala tidsavvikelser).